2022/12/19
タイニープードル

カラー | アプリコット |
---|---|
性別 | 女の子 |
生年月日 | 2022.11.18 |
価格 | 358,000円 |
2022/12/19
カラー | アプリコット |
---|---|
性別 | 女の子 |
生年月日 | 2022.11.18 |
価格 | 358,000円 |
2022/12/19
カラー | アプリコット |
---|---|
性別 | 男の子 |
生年月日 | 2022.11.18 |
価格 | 358,000円 |
2022/12/19
カラー | ホワイトアンドゴールド |
---|---|
性別 | 男の子 |
生年月日 | 2022.10.6 |
価格 | 328,000円 |
2022/12/19
カラー | ソルトアンドペッパー |
---|---|
性別 | 男の子 |
生年月日 | 2022.10.6 |
価格 | 328,000円 |
2022/12/19
カラー | クリームタビー |
---|---|
性別 | 男の子 |
生年月日 | 2022.10.9 |
価格 | 188,000円 |
2022/12/19
カラー | フォーン |
---|---|
性別 | 女の子 |
生年月日 | 2022.10.9 |
価格 | 398,000円 |
2022/12/05
カラー | ホワイトアンドブラック |
---|---|
性別 | 男の子 |
生年月日 | 10月1日生まれ |
価格 | 288,000円 |
2022/12/05
カラー | ブラウンスポテッドタビー |
---|---|
性別 | 女の子 |
生年月日 | 10月3日生まれ |
価格 | 228,000円 |
備考 | 血統書無し |
2022/12/05
父親 | アメショー |
---|---|
母親 | チンチラ |
カラー | ブラウンタビー |
性別 | 女の子 |
生年月日 | 9月26日生まれ |
価格 | 158,000円 |
2022/12/05
犬種 | パイド |
---|---|
性別 | 女の子 |
生年月日 | 10月1日生まれ |
価格 | 358,000円 |